BẢNG GIÁ CÁC CĂN TÒA A2

BẢNG GIÁ CÁC CĂN TÒA A2

Dự án Ecolife Capitol tiến độ xây dựng rất ổn, với mục tiêu đặt ra khoảng đầu tháng 2 xây dựng lên đến tầng 5, thì đúng như mục tiêu đê ra chủ đầu tư đã xây dựng đúng tiến độ, 2 lượng công nhân xây dựng chia làm 3 ca làm liên tục, chủ đầu tư hứa hẹn sẽ mang đến niềm tin cho các cư dân tương lai của Ecolife Capitol.

Với triết lý xanh - bền vững - thân thiện với môi trường chủ đầu tư mang đến cho cư dân 1 môi trường sống trong lành ngay chính nơi mình sinh sống, với hệ thống pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên tầng thượng đủ đáp ứng nguồn điện cho các khu vự công cộng trong tòa nhà, tránh tình trạng cháy nổ quá tải xảy ra đối với các chung cư.

Tòa A1 mở bán từ 1/11/2015 hiện nay tất cả các tầng hầu như đã được mở bán, các cư dân đã dần chọn cho mình được những căn hộ ưng ý, tòa A2 lại tiếp tục ra nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, với 1 gói hệ thống thông minh hơn chắc chắn thu hút rất nhiều khách với các ưu điểm vượt trội.

Bảng giá tiêu biểu của 2 tầng tòa A2

BẢNG GIÁ ECOLIFE - FULL OPTION
STT Toà Tầng Số căn Mã CH Loại căn hộ Diện tích tim tường (m2) Diện tích thông thủy (m2) Hướng Đơn giá chưa VAT
+ Bảo trì (tim tường)
Đơn giá chưa VAT
+ Bảo trì (thông thủy)
Tổng giá chưa VAT + Bảo trì (thông  thủy)
1 A2 14 1 A2-1401 D 105,99 103,07 ĐN 27,164,001 27,933,565 2,879,112,508
2 A2 14 3 A2-1403 E 115,32 111,83 TB 27,195,444 28,044,161 3,136,178,562
3 A2 14 5 A2-1405 C 99 95,34 TN 28,447,426 29,539,492 2,816,295,169
4 A2 14 7 A2-1407 B 78,28 75,86 ĐB 28,919,729 29,842,294 2,263,836,397
5 A2 14 9 A2-1409 B 78,28 75,86 ĐB 27,459,201 28,335,174 2,149,506,268
6 A2 14 11 A2-1411 B 78,28 75,86 ĐB 26,910,017 27,768,470 2,106,516,143
7 A2 14 14 A2-1414 B 78,28 75,86 ĐB 26,910,017 27,768,470 2,106,516,143
8 A2 14 12 A2-1412 B 78,28 75,86 ĐB 27,459,201 28,335,174 2,149,506,268
9 A2 14 10 A2-1410 B 78,28 75,86 ĐB 27,459,201 28,335,174 2,149,506,268
10 A2 14 8 A2-1408 A1 47,39 45,74 TN 28,344,225 29,366,699 1,343,232,802
11 A2 14 6 A2-1406 A2 51,18 49,1 TN 27,540,856 28,707,556 1,409,541,021
12 A2 14 4 A2-1404 E 115,32 111,83 ĐN 28,537,341 29,427,937 3,290,926,152
13 A2 14 2 A2-1402 D 105,99 103,07 TB 25,996,062 26,732,538 2,755,322,650
14 A2 21 1 A2-2101 D 105,99 103,07 ĐN 25,619,308 26,345,110 2,715,390,437
15 A2 21 3 A2-2103 E 115,32 111,83 TB 25,667,025 26,468,043 2,959,921,296
16 A2 21 5 A2-2105 C 99 95,34 TN 26,890,727 27,923,033 2,662,181,930
17 A2 21 7 A2-2107 B 78,28 75,86 ĐB 27,325,242 28,196,941 2,139,019,907
18 A2 21 9 A2-2109 B 78,28 75,86 ĐB 25,631,309 26,448,970 2,006,418,867
19 A2 21 11 A2-2111 B 78,28 75,86 ĐB 25,118,683 25,919,991 1,966,290,490
20 A2 21 14 A2-2114 B 78,28 75,86 ĐB 25,118,683 25,919,991 1,966,290,490
21 A2 21 12 A2-2112 B 78,28 75,86 ĐB 25,631,309 26,448,970 2,006,418,867
22 A2 21 10 A2-2110 B 78,28 75,86 ĐB 25,631,309 26,448,970 2,006,418,867
23 A2 21 8 A2-2108 A1 47,39 45,74 TN 26,798,946 27,765,676 1,270,002,037
24 A2 21 6 A2-2106 A2 51,18 49,1 TN 26,023,539 27,125,962 1,331,884,748
25 A2 21 4 A2-2104 E 115,32 111,83 ĐN 26,957,962 27,799,269 3,108,792,214
26 A2 21 2 A2-2102 D 105,99 103,07 TB 24,251,287 24,938,332 2,570,393,861

Được tạo bởi Blogger.

seo tổng thể    Thiết kế web - Seo by 0948898368

Liên kết: Vinhomes nguyễn trãi | liền kề the manor central park | mỹ đình pearl | nhà phố the manor central park

Chào mừng bạn đến với ECOLIFE CAPITOL

Hãy nhanh tay đăng ký để được nhận ưu đãi:

  • Chính sách bán hàng
  • Tiến độ bán hàng
  • Chương trình Ưu Đãi Khuyến mại
  • Hình ảnh chi tiết về mặt bằng và nội thất căn hộ
  • Bảng giá check báo giá căn hộ