Tiến độ dự án và bảng giá các căn hộ tại dự án Ecolife Capitol

Tiến độ dự án và bảng giá các căn hộ tại dự án Ecolife Capitol

Dự án Ecolife Capitol hiện nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người dân, vị trí đẹp công thêm nhiều tiên ích và các chính sách mới của chủ đầu tư, Ecolife Capitol hữa hẹn sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của các cư dân


Mặt bằng tổng thể 2 tòa A1 và A2 của dự án Ecolife Capitol



Tiến độ xây dựng tại công trường

Bảng giá các căn mới nhất tòa A2, tòa A2 mới lộ diện tầng 6, 7, 14, 21, 29, trong đó giá tầng 6, và 7 là giá bàn giao thô, ngăn phòng, sơn 1 lớp và chưa có nội thất.

BẢNG GIÁ ECOLIFE - STANDARD OPTION
STT Toà Tầng Số căn Mã CH Loại căn hộ Diện tích tim tường (m2) Diện tích thông thủy (m2) Hướng Đơn giá chưa VAT
+ Bảo trì (Tim tường)
Đơn giá chưa VAT + Bảo trì (thông  thủy) Tổng giá chưa VAT + Bảo trì (thông  thủy)
1 A2 6 1 A2-0601 D 105,99 103,07 ĐN 24,119,144 24,802,446 2,556,388,091
2 A2 6 3 A2-0603 E 115,32 111,83 TB 24,168,277 24,922,522 2,787,085,661
3 A2 6 5 A2-0605 C 99 95,34 TN 25,423,614 26,399,599 2,516,937,778
4 A2 6 7 A2-0607 B 78,28 75,86 ĐB 25,568,401 26,384,055 2,001,494,402
5 A2 6 9 A2-0609 B 78,28 75,86 ĐB 23,854,034 24,614,999 1,867,293,797
6 A2 6 11 A2-0611 B 78,28 75,86 ĐB 23,328,499 24,072,699 1,826,154,921
7 A2 6 14 A2-0614 B 78,28 75,86 ĐB 23,328,499 24,072,699 1,826,154,921
8 A2 6 12 A2-0612 B 78,28 75,86 ĐB 23,854,034 24,614,999 1,867,293,797
9 A2 6 10 A2-0610 B 78,28 75,86 ĐB 23,854,034 24,614,999 1,867,293,797
10 A2 6 8 A2-0608 A1 47,39 45,74 TN 27,446,444 28,436,532 1,300,686,967
11 A2 6 6 A2-0606 A2 51,18 49,1 TN 26,657,327 27,786,599 1,364,322,015
12 A2 6 4 A2-0604 E 115,32 111,83 ĐN 25,483,361 26,278,648 2,938,741,244
13 A2 6 2 A2-0602 D 105,99 103,07 TB 22,726,408 23,370,253 2,408,772,013
14 A2 7 1 A2-0701 D 105,99 103,07 ĐN 24,119,144 24,802,446 2,556,388,091
15 A2 7 3 A2-0703 E 115,32 111,83 TB 24,168,277 24,922,522 2,787,085,661
16 A2 7 5 A2-0705 C 99 95,34 TN 25,423,614 26,399,599 2,516,937,778
17 A2 7 7 A2-0707 B 78,28 75,86 ĐB 25,568,401 26,384,055 2,001,494,402
18 A2 7 9 A2-0709 B 78,28 75,86 ĐB 23,854,034 24,614,999 1,867,293,797
19 A2 7 11 A2-0711 B 78,28 75,86 ĐB 23,328,499 24,072,699 1,826,154,921
20 A2 7 14 A2-0714 B 78,28 75,86 ĐB 23,328,499 24,072,699 1,826,154,921
21 A2 7 12 A2-0712 B 78,28 75,86 ĐB 23,854,034 24,614,999 1,867,293,797
22 A2 7 10 A2-0710 B 78,28 75,86 ĐB 23,854,034 24,614,999 1,867,293,797
23 A2 7 8 A2-0708 A1 47,39 45,74 TN 27,446,444 28,436,532 1,300,686,967
24 A2 7 6 A2-0706 A2 51,18 49,1 TN 26,657,327 27,786,599 1,364,322,015
25 A2 7 4 A2-0704 E 115,32 111,83 ĐN 25,483,361 26,278,648 2,938,741,244
26 A2 7 2 A2-0702 D 105,99 103,07 TB 22,726,408 23,370,253 2,408,772,013
27 A2 29 1 A2-2901 D 105,99 103,07 ĐN 23,609,270 24,278,126 2,502,346,497
28 A2 29 3 A2-2903 E 115,32 111,83 TB 23,657,564 24,395,871 2,728,190,289
29 A2 29 5 A2-2905 C 99 95,34 TN 24,888,812 25,844,267 2,463,992,423
30 A2 29 7 A2-2907 B 78,28 75,86 ĐB 25,024,884 25,823,199 1,958,947,909
31 A2 29 9 A2-2909 B 78,28 75,86 ĐB 23,343,806 24,088,494 1,827,353,141
32 A2 29 11 A2-2911 B 78,28 75,86 ĐB 22,828,476 23,556,724 1,787,013,078
33 A2 29 14 A2-2914 B 78,28 75,86 ĐB 22,828,476 23,556,724 1,787,013,078
34 A2 29 12 A2-2912 B 78,28 75,86 ĐB 23,343,806 24,088,494 1,827,353,141
35 A2 29 10 A2-2910 B 78,28 75,86 ĐB 23,343,806 24,088,494 1,827,353,141
36 A2 29 8 A2-2908 A1 47,39 45,74 TN 26,913,503 27,884,366 1,275,430,909
37 A2 29 6 A2-2906 A2 51,18 49,1 TN 26,139,709 27,247,053 1,337,830,326
38 A2 29 4 A2-2904 E 115,32 111,83 ĐN 24,947,113 25,725,665 2,876,901,103
39 A2 29 2 A2-2902 D 105,99 103,07 TB 22,243,577 22,873,744 2,357,596,750
BẢNG GIÁ ECOLIFE - FULL OPTION
STT Toà Tầng Số căn Mã CH Loại căn hộ Diện tích tim tường (m2) Diện tích thông thủy (m2) Hướng Đơn giá chưa VAT
+ Bảo trì (tim tường)
Đơn giá chưa VAT
+ Bảo trì (thông thủy)
Tổng giá chưa VAT + Bảo trì (thông  thủy)
1 A2 14 1 A2-1401 D 105,99 103,07 ĐN 27,164,001 27,933,565 2,879,112,508
2 A2 14 3 A2-1403 E 115,32 111,83 TB 27,195,444 28,044,161 3,136,178,562
3 A2 14 5 A2-1405 C 99 95,34 TN 28,447,426 29,539,492 2,816,295,169
4 A2 14 7 A2-1407 B 78,28 75,86 ĐB 28,919,729 29,842,294 2,263,836,397
5 A2 14 9 A2-1409 B 78,28 75,86 ĐB 27,459,201 28,335,174 2,149,506,268
6 A2 14 11 A2-1411 B 78,28 75,86 ĐB 26,910,017 27,768,470 2,106,516,143
7 A2 14 14 A2-1414 B 78,28 75,86 ĐB 26,910,017 27,768,470 2,106,516,143
8 A2 14 12 A2-1412 B 78,28 75,86 ĐB 27,459,201 28,335,174 2,149,506,268
9 A2 14 10 A2-1410 B 78,28 75,86 ĐB 27,459,201 28,335,174 2,149,506,268
10 A2 14 8 A2-1408 A1 47,39 45,74 TN 28,344,225 29,366,699 1,343,232,802
11 A2 14 6 A2-1406 A2 51,18 49,1 TN 27,540,856 28,707,556 1,409,541,021
12 A2 14 4 A2-1404 E 115,32 111,83 ĐN 28,537,341 29,427,937 3,290,926,152
13 A2 14 2 A2-1402 D 105,99 103,07 TB 25,996,062 26,732,538 2,755,322,650
14 A2 21 1 A2-2101 D 105,99 103,07 ĐN 25,619,308 26,345,110 2,715,390,437
15 A2 21 3 A2-2103 E 115,32 111,83 TB 25,667,025 26,468,043 2,959,921,296
16 A2 21 5 A2-2105 C 99 95,34 TN 26,890,727 27,923,033 2,662,181,930
17 A2 21 7 A2-2107 B 78,28 75,86 ĐB 27,325,242 28,196,941 2,139,019,907
18 A2 21 9 A2-2109 B 78,28 75,86 ĐB 25,631,309 26,448,970 2,006,418,867
19 A2 21 11 A2-2111 B 78,28 75,86 ĐB 25,118,683 25,919,991 1,966,290,490
20 A2 21 14 A2-2114 B 78,28 75,86 ĐB 25,118,683 25,919,991 1,966,290,490
21 A2 21 12 A2-2112 B 78,28 75,86 ĐB 25,631,309 26,448,970 2,006,418,867
22 A2 21 10 A2-2110 B 78,28 75,86 ĐB 25,631,309 26,448,970 2,006,418,867
23 A2 21 8 A2-2108 A1 47,39 45,74 TN 26,798,946 27,765,676 1,270,002,037
24 A2 21 6 A2-2106 A2 51,18 49,1 TN 26,023,539 27,125,962 1,331,884,748
25 A2 21 4 A2-2104 E 115,32 111,83 ĐN 26,957,962 27,799,269 3,108,792,214
26 A2 21 2 A2-2102 D 105,99 103,07 TB 24,251,287 24,938,332 2,570,393,861

Bảng giá các căn tại dự án Ecolife Capitol, các tầng đã ra tại tòa A1


STT căn h Diện tích tim tường (m2) Diện tích tng thy (m2) Đơn giá chưa VAT + Bảo t (Tim tường) Đơn giá chưa VAT + Bảo t (tng thy) Tổng giá chưa VAT + Bảo t (tng thy)
1 A1-0601 105,99 103,07 25.607.822 26.333.298 2.714.173.050
2 A1-0602 105,99 103,07 24.861.963 25.566.309 2.635.119.466
3 A1-0603 115,32 111,83 25.276.372 26.065.199 2.914.871.210
4 A1-0604 115,32 111,83 26.034.663 26.847.155 3.002.317.347
5 A1-0605 51,18 49,1 24.987.389 26.045.918 1.278.854.587
6 A1-0606 51,18 49,1 24.987.389 26.045.918 1.278.854.587
7 A1-0607 47,39 45,74 25.390.456 26.306.377 1.203.253.705
8 A1-0608 47,39 45,74 25.390.456 26.306.377 1.203.253.705
9 A1-0609 78,28 75,86 26.009.967 26.839.708 2.036.060.236
10 A1-0610 78,28 75,86 26.262.491 27.100.288 2.055.827.811
11 A1-0611 78,28 75,86 26.009.967 26.839.708 2.036.060.236
12 A1-0612 78,28 75,86 26.009.967 26.839.708 2.036.060.236
13 A1-0612A 78,28 75,86 25.489.768 26.302.914 1.995.339.031
14 A1-0614 78,28 75,86 25.489.768 26.302.914 1.995.339.031
15 A1-0701 105,99 103,07 25.607.822 26.333.298 2.714.173.050
16 A1-0702 105,99 103,07 24.861.963 25.566.309 2.635.119.466
17 A1-0703 115,32 111,83 25.276.372 26.065.199 2.914.871.210
18 A1-0704 115,32 111,83 26.034.663 26.847.155 3.002.317.347
19 A1-0705 51,18 49,1 24.987.389 26.045.918 1.278.854.587
20 A1-0706 51,18 49,1 24.987.389 26.045.918 1.278.854.587
21 A1-0707 47,39 45,74 25.390.456 26.306.377 1.203.253.705
22 A1-0708 47,39 45,74 25.390.456 26.306.377 1.203.253.705
23 A1-0709 78,28 75,86 26.009.967 26.839.708 2.036.060.236
24 A1-0710 78,28 75,86 26.262.491 27.100.288 2.055.827.811
25 A1-0711 78,28 75,86 26.009.967 26.839.708 2.036.060.236
26 A1-0712 78,28 75,86 26.009.967 26.839.708 2.036.060.236
27 A1-0712A 78,28 75,86 25.489.768 26.302.914 1.995.339.031
28 A1-0714 78,28 75,86 25.489.768 26.302.914 1.995.339.031
29 A1-0801 105,99 103,07 25.856.442 26.588.961 2.740.524.245
30 A1-0802 105,99 103,07 25.103.341 25.814.526 2.660.703.150
31 A1-0803 115,32 111,83 25.521.774 26.318.259 2.943.170.931
32 A1-0805 51,18 49,1 26.037.345 27.140.353 1.332.591.312
33 A1-0806 51,18 49,1 26.642.865 27.771.524 1.363.581.808
34 A1-0809 78,28 75,86 26.262.491 27.100.288 2.055.827.811
35 A1-0810 78,28 75,86 27.366.026 28.239.026 2.142.212.498
36 A1-0811 78,28 75,86 26.262.491 27.100.288 2.055.827.811
37 A1-0812 78,28 75,86 26.262.491 27.100.288 2.055.827.811
38 A1-0812A 78,28 75,86 25.737.241 26.558.282 2.014.711.255
39 A1-0814 78,28 75,86 25.737.241 26.558.282 2.014.711.255
40 A1-1002 105,99 103,07 25,856,442 26,588,961 2,740,524,245
41 A1-1003 115,32 111,83 26,287,427 27,107,807 3,031,466,059
42 A1-1004 115,32 111,83 28,153,834 29,032,461 3,246,700,149
43 A1-1005 51,18 49,1 26,415,795 27,534,834 1,351,960,372
44 A1-1006 51,18 49,1 27,021,314 28,166,005 1,382,950,868
45 A1-1007 47,39 45,74 25,636,965 26,561,779 1,214,935,780
46 A1-1009 78,28 75,86 27,050,366 27,913,296 2,117,502,645
47 A1-1010 78,28 75,86 27,763,788 28,649,477 2,173,349,307
48 A1-1011 78,28 75,86 27,050,366 27,913,296 2,117,502,645
49 A1-1012 78,28 75,86 27,050,366 27,913,296 2,117,502,645
50 A1-1012A 78.28 75.86 26,509,359 27,355,030 2,075,152,592
51 A1-1012A 78.28 75.86 26.509.359 27.355.030 2.075.152.592
52 A1-1401 105,99 103,07 25.607.822 26.333.298 2.714.173.050
53 A1-1402 105,99 103,07 24.861.963 25.566.309 2.635.119.466
54 A1-1403 115,32 111,83 25.276.372 26.065.199 2.914.871.210
55 A1-1404 115,32 111,83 26.034.663 26.847.155 3.002.317.347
56 A1-1405 51,18 49,1 24.987.389 26.045.918 1.278.854.587
57 A1-1406 51,18 49,1 24.987.389 26.045.918 1.278.854.587
58 A1-1407 47,39 45,74 25.390.456 26.306.377 1.203.253.705
59 A1-1408 47,39 45,74 25.390.456 26.306.377 1.203.253.705
60 A1-1409 78,28 75,86 26.009.967 26.839.708 2.036.060.236
61 A1-1410 78,28 75,86 26.262.491 27.100.288 2.055.827.811
62 A1-1411 78,28 75,86 26.009.967 26.839.708 2.036.060.236
63 A1-1412 78,28 75,86 26.009.967 26.839.708 2.036.060.236
64 A1-1412A 78,28 75,86 25.489.768 26.302.914 1.995.339.031
65 A1-1414 78,28 75,86 25.489.768 26.302.914 1.995.339.031
66 A1-1505 51,18 49,1 25.229.985 26.298.791 1.291.270.651
67 A1-1506 51,18 49,1 26.239.185 27.350.743 1.342.921.478
68 A1-1507 47,39 45,74 26.918.813 27.889.868 1.275.682.569
69 A1-1508 47,39 45,74 26.918.813 27.889.868 1.275.682.569
70 A1-1509 78,28 75,86 26.262.491 27.100.288 2.055.827.811
71 A1-1510 78,28 75,86 27.180.404 28.047.482 2.127.681.987
72 A1-1511 78,28 75,86 26.262.491 27.100.288 2.055.827.811
73 A1-1512 78,28 75,86 26.262.491 27.100.288 2.055.827.811
74 A1-1512A 78,28 75,86 25.737.241 26.558.282 2.014.711.255
75 A1-1514 78,28 75,86 25.737.241 26.558.282 2.014.711.255
76 A1-1602 105,99 103,07 25,103,341 25,814,526 2,660,703,150
77 A1-1603 115,32 111,83 25,521,774 26,318,259 2,943,170,931
78 A1-1605 51,18 49,1 26,037,345 27,140,353 1,332,591,312
79 A1-1607 47,39 45,74 27,687,922 28,686,722 1,312,130,642
80 A1-1610 78,28 75,86 27,366,026 28,239,026 2,142,212,498
81 A1-1612 78,28 75,86 26,262,491 27,100,288 2,055,827,811
82 A1-1614 78,28 75,86 25,737,241 26,558,282 2,014,711,255
83 A1-1801 105,99 103,07 26.632.135 27.386.630 2.822.739.972
84 A1-1801 105,99 103,07 26.632.135 27.386.630 2.822.739.972
85 A1-1802 105,99 103,07 25.856.442 26.588.961 2.740.524.245
86 A1-1802 105,99 103,07 25.856.442 26.588.961 2.740.524.245
87 A1-1803 115,32 111,83 26.287.427 27.107.807 3.031.466.059
88 A1-1803 115,32 111,83 26.287.427 27.107.807 3.031.466.059
89 A1-1805 51,18 49,1 26.415.795 27.534.834 1.351.960.372
90 A1-1805 51,18 49,1 26.415.795 27.534.834 1.351.960.372
91 A1-1806 51,18 49,1 27.021.314 28.166.005 1.382.950.868
92 A1-1806 51,18 49,1 27.021.314 28.166.005 1.382.950.868
93 A1-1807 47,39 45,74 28.072.477 29.085.148 1.330.354.679
94 A1-1807 47,39 45,74 28.072.477 29.085.148 1.330.354.679
95 A1-1808 47,39 45,74 28.072.477 29.085.148 1.330.354.679
96 A1-1808 47,39 45,74 28.072.477 29.085.148 1.330.354.679
97 A1-1809 78,28 75,86 27.050.366 27.913.296 2.117.502.645
98 A1-1809 78,28 75,86 27.050.366 27.913.296 2.117.502.645
99 A1-1810 78,28 75,86 27.763.788 28.649.477 2.173.349.307
100 A1-1810 78,28 75,86 27.763.788 28.649.477 2.173.349.307
101 A1-1811 78,28 75,86 27.050.366 27.913.296 2.117.502.645
102 A1-1811 78,28 75,86 27.050.366 27.913.296 2.117.502.645
103 A1-1812 78,28 75,86 27.050.366 27.913.296 2.117.502.645
104 A1-1812 78,28 75,86 27.050.366 27.913.296 2.117.502.645
105 A1-1812A 78,28 75,86 26.509.359 27.355.030 2.075.152.592
106 A1-1812A 78,28 75,86 26.509.359 27.355.030 2.075.152.592
107 A1-1814 78,28 75,86 26.509.359 27.355.030 2.075.152.592
108 A1-1814 78,28 75,86 26.509.359 27.355.030 2.075.152.592
109 A1-2101 105,99 103,07 25.359.202 26.077.635 2.687.821.855
110 A1-2102 105,99 103,07 24.620.585 25.318.092 2.609.535.782
111 A1-2103 115,32 111,83 25.030.970 25.812.139 2.886.571.490
112 A1-2104 115,32 111,83 26.297.537 27.118.233 3.032.632.007
113 A1-2105 51,18 49,1 26.618.423 1.306.964.556
114 A1-2106 51,18 49,1 25.734.585 26.824.767 1.317.096.064
115 A1-2107 47,39 45,74 26.401.144 27.353.525 1.251.150.212
116 A1-2108 47,39 45,74 25.143.947 26.050.976 1.191.571.630
117 A1-2109 78,28 75,86 25.757.443 26.579.128 2.016.292.661
118 A1-2110 78,28 75,86 26.657.703 27.508.107 2.086.765.025
119 A1-2111 78,28 75,86 25.757.443 26.579.128 2.016.292.661
120 A1-2112 78,28 75,86 25.757.443 26.579.128 2.016.292.661
121 A1-2112A 78,28 75,86 25.242.294 26.047.546 1.975.966.807
122 A1-2114 78,28 75,86 25.242.294 26.047.546 1.975.966.807
123 A1-2201 105,99 103,07 25.739.590 26.468.800 2.728.139.183
124 A1-2203 115,32 111,83 25.406.435 26.199.321 2.929.870.062
125 A1-2209 78,28 75,86 26.143.805 26.977.815 2.046.537.051
126 A1-2211 78,28 75,86 26.143.805 26.977.815 2.046.537.051
127 A1-2212 78,28 75,86 26.143.805 26.977.815 2.046.537.051
128 A1-2212A 78,28 75,86 25.620.929 26.438.259 2.005.606.310
129 A1-2214 78,28 75,86 25.620.929 26.438.259 2.005.606.310
130 A1-222 105,99 103,07 24.989.894 25.697.864 2.648.678.819
131 A1-2301 105,99 103,07 25.359.202 26.077.635 2.687.821.855
132 A1-2302 105,99 103,07 24.620.585 25.318.092 2.609.535.782
133 A1-2303 115,32 111,83 25.030.970 25.812.139 2.886.571.490
134 A1-2304 115,32 111,83 25.781.899 26.586.503 2.973.168.635
135 A1-2305 51,18 49,1 26,618,423 1,306,964,556
136 A1-2306 51,18 49,1 24.744.793 25.793.045 1.266.438.524
137 A1-2307 47,39 45,74 25.143.947 26.050.976 1.191.571.630
138 A1-2308 47,39 45,74 25.143.947 26.050.976 1.191.571.630
139 A1-2309 78,28 75,86 25.757.443 26.579.128 2.016.292.661
140 A1-2310 78,28 75,86 26.007.516 26.837.178 2.035.868.318
141 A1-2311 78,28 75,86 25.757.443 26.579.128 2.016.292.661
142 A1-2312 78,28 75,86 25.757.443 26.579.128 2.016.292.661
143 A1-2312A 78,28 75,86 25.242.294 26.047.546 1.975.966.807
144 A1-2314 78,28 75,86 25.242.294 26.047.546 1.975.966.807
145 A1-2401 105,99 103,07 25.359.202 26.077.635 2.687.821.855
146 A1-2402 105,99 103,07 24.620.585 25.318.092 2.609.535.782
147 A1-2403 115,32 111,83 25.030.970 25.812.139 2.886.571.490
148 A1-2404 115,32 111,83 25.781.899 26.586.503 2.973.168.635
149 A1-2405 51,18 49,1 24.744.793 25.793.045 1.266.438.524
150 A1-2406 51,18 49,1 24.744.793 25.793.045 1.266.438.524
151 A1-2407 47,39 45,74 25.143.947 26.050.976 1.191.571.630
152 A1-2408 47,39 45,74 25.143.947 26.050.976 1.191.571.630
153 A1-2409 78,28 75,86 25.757.443 26.579.128 2.016.292.661
154 A1-2410 78,28 75,86 26.007.516 26.837.178 2.035.868.318
155 A1-2411 78,28 75,86 25.757.443 26.579.128 2.016.292.661
156 A1-2412 78,28 75,86 25.757.443 26.579.128 2.016.292.661
157 A1-2412A 78,28 75,86 25.242.294 26.047.546 1.975.966.807
158 A1-2414 78,28 75,86 25.242.294 26.047.546 1.975.966.807
159 A1-2601 105,99 103,07 25,863,900 26,596,631 2,741,314,781
160 A1-2602 105,99 103,07 25,110,583 25,821,972 2,661,470,661
161 A1-2603 115,32 111,83 25,529,136 26,325,851 2,944,019,922
162 A1-2604 115,32 111,83 27,341,704 28,194,986 3,153,045,337
163 A1-2605 51,18 49,1 25,653,801 26,740,560 1,312,961,515
164 A1-2606 51,18 49,1 26,241,853 27,353,525 1,343,058,054
165 A1-2608 47,39 45,74 27,262,694 28,246,154 1,291,979,063
166 A1-2609 78,28 75,86 26,270,067 27,108,105 2,056,420,838
167 A1-2610 78,28 75,86 26,962,909 27,823,050 2,110,656,539
168 A1-2611 78,28 75,86 26,270,067 27,108,105 2,056,420,838
169 A1-2612 78,28 75,86 26,270,067 27,108,105 2,056,420,838
170 A1-2612A 78,28 75,86 25,744,666 26,565,943 2,015,292,421
171 A1-2614 78,28 75,86 25,744,666 26,565,943 2,015,292,421
172 A1-2701 105,99 103,07 25.110.583 25.821.972 2.661.470.661
173 A1-2702 105,99 103,07 24.379.207 25.069.876 2.583.952.098
174 A1-2703 115,32 111,83 24.785.569 25.559.079 2.858.271.769
175 A1-2704 115,32 111,83 25.529.136 26.325.851 2.944.019.922
176 A1-2705 51,18 49,1 26,357,458 1,294,151,178
177 A1-2706 51,18 49,1 24.502.197 25.540.172 1.254.022.460
178 A1-2707 47,39 45,74 24.897.437 25.795.574 1.179.889.555
179 A1-2708 47,39 45,74 27,859,220 1,274,280,720
180 A1-2709 78,28 75,86 25.504.919 26.318.548 1.996.525.086
181 A1-2710 78,28 75,86 25.752.540 26.574.068 2.015.908.824
182 A1-2711 78,28 75,86 25.504.919 26.318.548 1.996.525.086
183 A1-2712 78,28 75,86 25.504.919 26.318.548 1.996.525.086
184 A1-2712A 78,28 75,86 24.994.821 25.792.177 1.956.594.584
185 A1-2714 78,28 75,86 24.994.821 25.792.177 1.956.594.584
186 A1-2801 105,99 103,07 25.110.583 25.821.972 2.661.470.661
187 A1-2802 105,99 103,07 24.379.207 25.069.876 2.583.952.098
188 A1-2803 115,32 111,83 24.785.569 25.559.079 2.858.271.769
189 A1-2804 115,32 111,83 25.529.136 26.325.851 2.944.019.922
190 A1-2805 51,18 49,1 26,357,458 1,294,151,178
191 A1-2806 51,18 49,1 24.502.197 25.540.172 1.254.022.460
192 A1-2807 47,39 45,74 24.897.437 25.795.574 1.179.889.555
193 A1-2808 47,39 45,74 24.897.437 25.795.574 1.179.889.555
194 A1-2809 78,28 75,86 25.504.919 26.318.548 1.996.525.086
195 A1-2810 78,28 75,86 25.752.540 26.574.068 2.015.908.824
196 A1-2811 78,28 75,86 25.504.919 26.318.548 1.996.525.086
197 A1-2812 78,28 75,86 25.504.919 26.318.548 1.996.525.086
198 A1-2812A 78,28 75,86 24.994.821 25.792.177 1.956.594.584
199 A1-2814 78,28 75,86 24.994.821 25.792.177 1.956.594.584
200 A1-3301 105,99 103,07 24.618.218 25.315.659 2.609.284.962
201 A1-3302 105,99 103,07 23.901.183 24.578.310 2.533.286.370
202 A1-3303 115,32 111,83 24.306.451 25.065.009 2.803.019.934
203 A1-3304 115,32 111,83 26.691.849 27.524.850 3.078.103.998
204 A1-3305 99 95,34 23.669.657 24.578.310 2.343.296.037
205 A1-3306 99 95,34 24.995.158 25.954.695 2.474.520.615
206 A1-3307 156,85 152,14 23.849.424 24.587.763 3.740.782.232
207 A1-3308 156,85 152,73 24.176.637 24.828.819 3.792.105.571
208 A1-3309 156,85 152,14 23.372.436 24.096.008 3.665.966.587
209 A1-3401 105,99 103,07 25.356.765 26.075.129 2.687.563.510
210 A1-3402 105,99 103,07 24.618.218 25.315.659 2.609.284.962
211 A1-3403 115,32 111,83 25.035.645 25.816.959 2.887.110.532
212 A1-3404 115,32 111,83 27.070.994 27.915.828 3.121.827.066
213 A1-3405 99 95,34 24.379.747 25.315.659 2.413.594.918
214 A1-3406 99 95,34 25.350.203 26.323.370 2.509.670.056
215 A1-3407 156,85 152,14 24.564.907 25.325.396 3.853.005.699
216 A1-3408 156,85 152,73 24.901.936 25.573.684 3.905.868.738
217 A1-3410 156,85 152,14 24.073.609 24.818.888 3.775.945.585
Được tạo bởi Blogger.

seo tổng thể    Thiết kế web - Seo by 0948898368

Liên kết: Vinhomes nguyễn trãi | liền kề the manor central park | mỹ đình pearl | nhà phố the manor central park

Chào mừng bạn đến với ECOLIFE CAPITOL

Hãy nhanh tay đăng ký để được nhận ưu đãi:

  • Chính sách bán hàng
  • Tiến độ bán hàng
  • Chương trình Ưu Đãi Khuyến mại
  • Hình ảnh chi tiết về mặt bằng và nội thất căn hộ
  • Bảng giá check báo giá căn hộ